LÍPIDS: ÀCIDS GRASOS i ESTERS
LÍPIDS = MATERIAL SOLUBLE (extracte natural) EN DISSOLVENTS ORGÀNICS
TIPUS DE DIVISIONS:
COMPLEXES = SAPONIFICABLES
SENZILLS = INSAPONIFICABLES
SAPONIFICABLES:
CERES
ACIDS GRASOS
ESTERS DE GLICEROL
ESFINGOLÍPIDS
FOSFATIDILGLICEROLS
INSAPONIFICABLES
TERPENS
ESTEROLS
CAROTENS
etc.
CERES

recobriment protector de pells, fulles, plomes, insectes, etc.
Ac. GRASOS i ESTERS DE GLICEROL


FORMACIÓ DE MICEL·LES (normals, reverses ,.... liposomes)

SABONS, TENSIOACTIUS, SURFACTANTS, EMULSIFICANTS.
ANÀLEGS SINTÈTICS

Detergents / tensioactius catiònics o aniònics.
|
ACIDS GRASOS SATURATS CH3-(CH2)n-COOH |
|||
| n | NOM SISTEMÀTIC | NOM TRIVIAL | Pf.ºC |
| 2 | n-Butanoic | Butiric | |
| 3 | n-Pentanoic | Valèric | |
| 4 | n-Hexanoic | Caproic | |
| 6 | n-Octanoic | Caprilic | |
| 7 | n-Nonanoic | Pelargònic | |
| 8 | n-Decanoic | Capric | |
| 10 | n-Dodecanoic | Lauric | |
| 12 | n-Tetradecanoic | Miristic | |
| 14 | n-Hexadecanoic | Palmitic | 64 |
| 16 | n-Octadecanoic | Esteàric | 70 |
| 18 | n-Eicosanoic | Araquídic | 76 |
| 20 | n-Docosanoic | Behenic | |
| 22 | n-Tetracosanoic | Lignocèric | |
| 24 | n-Hexacosanoic | Ceròtic | |
| 26 | n-Octacosanoic | Montànic | |
| 28 | n-Triacontanoic | Melissic | |
|
ACIDS GRASOS INSATURATS |
|||
| n / inst | NOM SISTEMÀTIC | NOM TRIVIAL | Pf.ºC |
| 16:1 | 9(Z)-Hexadecenoic | Palmitoleic | |
| 18:1 | 9(Z)-Octadecenoic | Oleic | 4 |
| 18:1 | 11(Z)-Octadecenoic | cis-Vaccenic | |
| 22:1 | 13(Z)-Docosenoic | Erucic | |
| 18:2 | 9(Z),12(Z)-Octadecadienoic | Linolèic | |
| 18:3 | 9(Z),12(Z),15(Z)-Octadecatrienoic | a-Linolènic | |
| 18:3 | 6(Z),9(Z),12(Z)-Octadecatrienoic | g-Linolènic | |
| 20:4 | 5(Z),8(Z),11(Z),14(Z)-Eicosatetraenoic | Araquidònic | -49 |
| 22:5 | 7(Z),10(Z),13(Z),16(Z),19(Z)-Docosapentaenoic | Clupadònic | |
|
|
Tuberculoesteàric | ||
|
|
Lactobacilic | ||
|
|
Chaulmogric | ||
|
|
Esterculic | ||
La composició en AG de les membranes biològiques es una característica de cada tipus cel·lular.
Empremta digital de membranes bacterianes (Fingerprint).
MEMBRANES----SAPONIFICACIÓ-----METILACIÓ-------GC/MS